Fixed water and sewer charges
We charge a monthly fixed fee for water and sewer based on meter size.
2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meter Size | Water | Sewer | Water | Sewer | Water | Sewer |
5/8" | $6.50 | $7.30 | $5.50 | $6.80 | $5.50 | $6.30 |
3/4" | $9.75 | $10.95 | $8.25 | $10.20 | $8.25 | $9.45 |
1" | $16.25 | $18.25 | $13.75 | $17 | $13.75 | $15.75 |
1 1/2" | $32.50 | $36.50 | $27.50 | $34 | $27.50 | $31.50 |
2" | $52 | $58.40 | $44 | $54.40 | $44 | $50.40 |
3" | $104 | $116.80 | $88 | $108.80 | $88 | $100.80 |
4" | $162.50 | $182.50 | $137.50 | $170 | $137.50 | $157.50 |
6" | $325 |
$365 |
$275 | $340 | $275 | $315 |
8" | $520 | $584 | $440 | $544 | $440 | $504 |
10" | $747.50 | $839.50 | $632.50 | $782 | $632.50 | $724 |
12" | $2,145 | $2,409 | $1,815 | $2,244 | $1,815 | $2,079 |