Fixed water and sewer charges
We charge a monthly fixed fee for water and sewer based on meter size.
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meter Size | Water | Sewer | Water | Sewer | Water | Sewer |
| 5/8" | $10.50 | $8.80 | $9 | $8.30 | $7.50 | $7.80 |
| 3/4" | $15.75 | $13.20 | $13.50 | $12.45 | $11.25 | $11.70 |
| 1" | $26.25 | $22 | $22.50 | $20.75 | $18.75 | $19.50 |
| 1 1/2" | $52.50 | $44 | $45 | $41.50 | $37.50 | $39 |
| 2" | $84 | $70.40 | $72 | $66.40 | $60 | $62.40 |
| 3" | $168 | $140.80 | $144 | $132.80 | $120 | $124.80 |
| 4" | $262.50 | $220 | $225 | $207.50 | $187.50 | $195 |
| 6" | $525 | $440 | $450 | $415 | $375 |
$390 |
| 8" | $840 | $704 | $720 | $664 | $600 | $624 |
| 10" | $1207.50 | $1012 | $1,035 | $954.50 | $862.50 | $897 |
| 12" | - | - | $2,970 | $2,739 | $2,475 | $2,574 |