|
|
Permit ValuationValuation of Building Permits| Year | Permit Dollar Value |
|---|
| 2004 | $944,712,241 |
|---|
| 2005 | $855,249,035 |
|---|
| 2006 | $839,668,008 |
|---|
| 2007 | $761,381,710 |
|---|
| 2008 | $772,566,049 |
|---|
| 2009 | $778,014,803 |
|---|
| 2010 | $547,618,709 |
|---|
| 2011 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ward 1 | $27,423,784 | $32,835,159 | $63,464,324 | $33,726,846 | $48,844,400 | $26,364,734 | $21,745,026 | $23,527,887 |
|---|
| Ward 2 | $32,549,222 | $30,397,089 | $56,973,377 | $37,173,644 | $159,429,569 | $18,824,275 | $47,499,940 | $105,128,693 |
|---|
| Ward 3 | $45,248,168 | $80,316,184 | $42,789,230 | $43,778,033 | $71,810,699 | $13,804,284 | $43,230,176 | $18,244,048 |
|---|
| Ward 4 | $10,126,180 | $19,178,643 | $22,684,637 | $13,653,065 | $14,629,717 | $10,254,370 | $9,553,410 | $23,701,682 |
|---|
| Ward 5 | $116,192,218 | $55,760,860 | $70,349,853 | $115,753,221 | $52,196,797 | $28,807,400 | $61,788,007 | $90,856,802 |
|---|
| Ward 6 | $84,334,786 | $32,190,540 | $48,921,934 | $68,951,366 | $64,030,127 | $46,477,348 | $20,597,047 | $36,283,510 |
|---|
| Ward 7 | $369,952,140 | $312,752,760 | $323,877,322 | $265,003,286 | $206,275,209 | $377,752,758 | $110,271,546 | $227,996,727 |
|---|
| Ward 8 | $28,732,566 | $13,618,987 | $12,133,019 | $10,957,053 | $9,324,674 | $28,292,600 | $14,760,778 | $13,612,510 |
|---|
| Ward 9 | $82,050,549 | $154,279,979 | $24,413,734 | $15,728,367 | $27,070,467 | $129,193,647 | $32,906,179 | $46,871,742 |
|---|
| Ward 10 | $33,254,412 | $42,615,872 | $81,544,425 | $57,134,292 | $33,910,743 | $21,841,274 | $76,562,081 | $52,421,645 |
|---|
| Ward 11 | $31,160,317 | $21,024,270 | $16,059,891 | $16,188,090 | $16,780,272 | $23,285,533 | $22,033,983 | $30,008,115 |
|---|
| Ward 12 | $33,669,454 | $19,183,270 | $26,202,005 | $27,480,354 | $21,688,239 | $17,233,593 | $49,345,893 | $38,972,785 |
|---|
| Ward 13 | $50,018,446 | $41,095,421 | $50,254,258 | $55,854,093 | $46,575,136 | $35,882,987 | $37,324,643 | $45,193,775 |
|---|
| All Minneapolis | $944,712,241 | $855,249,035 | $839,668,008 | $761,381,710 | $772,566,049 | $778,014,803 | $547,618,709 | $752,819,921 |
|---|
Valuation of Building Permits by Ward| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
