2000 Race and Ethnicity by Neighborhood
Download Microsoft Excel File
| RACE | TOTAL | ETHNICITY | ||||||
| NEIGHBORHOOD | White alone | Black or African American alone | American Indian and Alaska Native alone | Asian, Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | Some other race alone | Population of two or more races | Hispanic or Latino | |
| Armatage | 4348 | 156 | 21 | 121 | 56 | 57 | 4759 | 104 |
| Audubon Park | 4414 | 245 | 63 | 159 | 176 | 199 | 5256 | 380 |
| Bancroft | 2347 | 564 | 52 | 175 | 237 | 231 | 3606 | 366 |
| Beltrami | 831 | 150 | 59 | 125 | 49 | 63 | 1277 | 126 |
| Bottineau | 940 | 69 | 57 | 68 | 65 | 55 | 1254 | 151 |
| Bryant | 711 | 1497 | 32 | 141 | 259 | 149 | 2789 | 423 |
| Bryn Mawr | 2474 | 70 | 4 | 64 | 16 | 35 | 2663 | 44 |
| Camden Ind. Area | 37 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 47 | 1 |
| Carag | 5160 | 294 | 56 | 184 | 75 | 138 | 5907 | 168 |
| Cedar Isles Dean | 2556 | 53 | 3 | 59 | 4 | 23 | 2698 | 31 |
| Cedar Riverside West Bank | 3174 | 2428 | 67 | 1190 | 286 | 400 | 7545 | 426 |
| Central | 2096 | 3306 | 199 | 746 | 1152 | 651 | 8150 | 1899 |
| Cleveland | 1798 | 1046 | 48 | 347 | 49 | 152 | 3440 | 109 |
| Columbia | 1477 | 126 | 47 | 54 | 55 | 75 | 1834 | 93 |
| Como | 4550 | 315 | 74 | 545 | 56 | 151 | 5691 | 168 |
| Cooper | 3041 | 129 | 58 | 77 | 59 | 84 | 3448 | 127 |
| Corcoran | 2235 | 672 | 195 | 191 | 639 | 296 | 4228 | 897 |
| Diamond Lake | 4595 | 354 | 24 | 132 | 41 | 105 | 5251 | 114 |
| Downtown East | 81 | 32 | 1 | 3 | 8 | 3 | 128 | 12 |
| Downtown West | 3072 | 1047 | 80 | 221 | 38 | 123 | 4581 | 139 |
| East Harriet | 3687 | 148 | 12 | 53 | 12 | 87 | 3999 | 55 |
| East Isles | 3112 | 55 | 10 | 74 | 38 | 51 | 3340 | 69 |
| Ecco | 2307 | 59 | 5 | 105 | 19 | 50 | 2545 | 62 |
| Elliot Park | 3361 | 2037 | 182 | 215 | 213 | 468 | 6476 | 500 |
| Ericsson | 2706 | 210 | 40 | 72 | 43 | 78 | 3149 | 180 |
| Field | 1685 | 586 | 16 | 92 | 28 | 119 | 2526 | 81 |
| Folwell | 2428 | 2519 | 112 | 777 | 121 | 374 | 6331 | 224 |
| Fulton | 5283 | 56 | 18 | 95 | 27 | 87 | 5566 | 91 |
| Hale | 2911 | 123 | 11 | 77 | 26 | 48 | 3196 | 49 |
| Harrison | 1016 | 1605 | 58 | 1117 | 98 | 258 | 4152 | 213 |
| Hawthorne | 1271 | 3217 | 148 | 1069 | 216 | 412 | 6333 | 339 |
| Hiawatha | 4607 | 273 | 105 | 98 | 80 | 141 | 5304 | 170 |
| Holland | 3204 | 383 | 164 | 173 | 218 | 239 | 4381 | 418 |
| Howe | 5374 | 622 | 205 | 170 | 238 | 269 | 6878 | 436 |
| Humboldt Ind. Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordon | 2152 | 4526 | 167 | 1584 | 177 | 543 | 9149 | 386 |
| Keewaydin | 2922 | 83 | 22 | 42 | 46 | 63 | 3178 | 82 |
| Kenny | 3275 | 58 | 7 | 88 | 8 | 57 | 3493 | 49 |
| Kenwood | 1416 | 21 | 6 | 40 | 1 | 16 | 1500 | 26 |
| King Field | 6134 | 753 | 102 | 168 | 346 | 313 | 7816 | 603 |
| Lind Bohanon | 2704 | 773 | 108 | 518 | 103 | 195 | 4401 | 231 |
| Linden Hills | 6906 | 95 | 33 | 147 | 49 | 140 | 7370 | 121 |
| Logan Park | 1633 | 202 | 80 | 66 | 121 | 120 | 2222 | 197 |
| Longfellow | 3545 | 528 | 200 | 168 | 294 | 237 | 4972 | 483 |
| Loring Park | 6076 | 727 | 61 | 284 | 157 | 196 | 7501 | 380 |
| Lowry Hill | 3729 | 93 | 4 | 79 | 23 | 71 | 3999 | 71 |
| Lowry Hill East | 5024 | 403 | 65 | 162 | 92 | 166 | 5912 | 217 |
| Lyndale | 4274 | 1513 | 105 | 342 | 1041 | 415 | 7690 | 1646 |
| Lynnhurst | 5299 | 69 | 9 | 140 | 15 | 81 | 5613 | 68 |
| Marcy Holmes | 6844 | 439 | 76 | 1105 | 229 | 316 | 9009 | 454 |
| Marshall Terrace | 1043 | 87 | 41 | 62 | 53 | 56 | 1342 | 110 |
| McKinley | 1111 | 1598 | 104 | 581 | 72 | 192 | 3658 | 126 |
| Mid City Ind. Area | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Minnehaha | 3557 | 226 | 84 | 61 | 39 | 91 | 4058 | 124 |
| Morris Park | 2442 | 177 | 67 | 129 | 43 | 126 | 2984 | 91 |
| Near North | 1041 | 4040 | 74 | 1002 | 417 | 347 | 6921 | 625 |
| Nicollet Island East Bank | 715 | 39 | 5 | 53 | 4 | 12 | 828 | 16 |
| North Loop | 914 | 377 | 77 | 41 | 39 | 67 | 1515 | 96 |
| Northeast Park | 649 | 93 | 17 | 31 | 65 | 27 | 882 | 92 |
| Northrup | 3510 | 362 | 67 | 129 | 112 | 155 | 4335 | 206 |
| Page | 1537 | 72 | 6 | 23 | 9 | 35 | 1682 | 26 |
| Phillips | 6258 | 5825 | 2352 | 1216 | 2361 | 1793 | 19805 | 4385 |
| Powderhorn Park | 4467 | 1987 | 477 | 454 | 1034 | 538 | 8957 | 1971 |
| Prospect Park East River Road | 4839 | 481 | 70 | 639 | 53 | 244 | 6326 | 155 |
| Regina | 934 | 1149 | 33 | 147 | 91 | 135 | 2489 | 175 |
| Seward | 4673 | 1441 | 153 | 305 | 116 | 486 | 7174 | 213 |
| Sheridan | 2109 | 147 | 83 | 89 | 169 | 106 | 2703 | 303 |
| Shingle Creek | 1792 | 586 | 51 | 550 | 61 | 130 | 3170 | 134 |
| St. Anthony East | 1645 | 149 | 67 | 73 | 72 | 99 | 2105 | 161 |
| St. Anthony West | 2196 | 131 | 32 | 76 | 145 | 86 | 2666 | 245 |
| Standish | 5031 | 586 | 262 | 195 | 258 | 300 | 6632 | 466 |
| Stevens Square Loring Hgts. | 2611 | 687 | 73 | 116 | 213 | 248 | 3948 | 456 |
| Sumner Glenwood | 13 | 59 | 1 | 62 | 8 | 1 | 144 | 9 |
| Tangletown | 3859 | 157 | 17 | 69 | 50 | 111 | 4263 | 82 |
| U of MN | 3540 | 130 | 10 | 216 | 32 | 98 | 4026 | 98 |
| Victory | 3597 | 766 | 42 | 279 | 55 | 236 | 4975 | 110 |
| Waite Park | 4634 | 160 | 35 | 209 | 52 | 115 | 5205 | 116 |
| Webber Camden | 2769 | 1677 | 97 | 691 | 145 | 297 | 5676 | 264 |
| Wenonah | 3205 | 585 | 96 | 145 | 200 | 191 | 4422 | 430 |
| West Calhoun | 1690 | 55 | 2 | 79 | 12 | 27 | 1865 | 40 |
| Whittier | 8161 | 3044 | 328 | 841 | 1990 | 883 | 15247 | 3299 |
| Willard Hay | 1497 | 5931 | 113 | 1133 | 116 | 487 | 9277 | 271 |
| Windom | 3616 | 845 | 52 | 130 | 137 | 204 | 4984 | 299 |
| Windom Park | 4696 | 433 | 118 | 193 | 176 | 170 | 5786 | 302 |
| MINNEAPOLIS | 249186 | 68818 | 8378 | 23744 | 15798 | 16694 | 382618 | 29175 |
Last updated Nov. 16, 2011