2000 Minneapolis Redistricting Data
Download Microsoft Excel File
| PL1. RACE [71] | ||
| Universe: Total Population | ||
| P0010001 | Total | 382618 |
| P0010002 | Population of one race | 365924 |
| P0010003 | White alone | 249186 |
| P0010004 | Black or African American alone | 68818 |
| P0010005 | American Indian and Alaska Native alone | 8378 |
| P0010006 | Asian alone | 23455 |
| P0010007 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 289 |
| P0010008 | Some other race alone | 15798 |
| P0010009 | Population of two or more races | 16694 |
| P0010010 | Population of two races | 15400 |
| P0010011 | White; Black or African American | 4089 |
| P0010012 | White; American Indian and Alaska Native | 2029 |
| P0010013 | White; Asian | 1394 |
| P0010014 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 82 |
| P0010015 | White; Some other race | 2116 |
| P0010016 | Black or African American; American Indian and Alaska Native | 922 |
| P0010017 | Black or African American; Asian | 268 |
| P0010018 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 68 |
| P0010019 | Black or African American; Some other race | 2975 |
| P0010020 | American Indian and Alaska Native; Asian | 178 |
| P0010021 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 7 |
| P0010022 | American Indian and Alaska Native; Some other race | 211 |
| P0010023 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 367 |
| P0010024 | Asian; Some other race | 664 |
| P0010025 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 30 |
| P0010026 | Population of three races | 1211 |
| P0010027 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native | 760 |
| P0010028 | White; Black or African American; Asian | 69 |
| P0010029 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 10 |
| P0010030 | White; Black or African American; Some other race | 142 |
| P0010031 | White; American Indian and Alaska Native; Asian | 28 |
| P0010032 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 2 |
| P0010033 | White; American Indian and Alaska Native; Some other race | 42 |
| P0010034 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 28 |
| P0010035 | White; Asian; Some other race | 26 |
| P0010036 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 3 |
| P0010037 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian | 18 |
| P0010038 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 1 |
| P0010039 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race | 29 |
| P0010040 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 13 |
| P0010041 | Black or African American; Asian; Some other race | 17 |
| P0010042 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 11 |
| P0010043 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 7 |
| P0010044 | American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0010045 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010046 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 5 |
| P0010047 | Population of four races | 70 |
| P0010048 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian | 39 |
| P0010049 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 6 |
| P0010050 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race | 12 |
| P0010051 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 7 |
| P0010052 | White; Black or African American; Asian; Some other race | 3 |
| P0010053 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 1 |
| P0010054 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
| P0010055 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 1 |
| P0010056 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010057 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 1 |
| P0010058 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
| P0010059 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0010060 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010061 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010062 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010063 | Population of five races | 13 |
| P0010064 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 11 |
| P0010065 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 2 |
| P0010066 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010067 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010068 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010069 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0010070 | Population of six races | 0 |
| P0010071 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| PL2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE [73] | ||
| Universe: Total population | ||
| P0020001 | Total | 382618 |
| P0020002 | Hispanic or Latino | 29175 |
| P0020003 | Not Hispanic or Latino | 353443 |
| P0020004 | Population of one race | 339323 |
| P0020005 | White alone | 239080 |
| P0020006 | Black or African American alone | 67966 |
| P0020007 | American Indian and Alaska Native alone | 7689 |
| P0020008 | Asian alone | 23292 |
| P0020009 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 250 |
| P0020010 | Some other race alone | 1046 |
| P0020011 | Population of two or more races | 14120 |
| P0020012 | Population of two races | 13066 |
| P0020013 | White; Black or African American | 3776 |
| P0020014 | White; American Indian and Alaska Native | 1773 |
| P0020015 | White; Asian | 1350 |
| P0020016 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 76 |
| P0020017 | White; Some other race | 831 |
| P0020018 | Black or African American; American Indian and Alaska Native | 869 |
| P0020019 | Black or African American; Asian | 260 |
| P0020020 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 63 |
| P0020021 | Black or African American; Some other race | 2795 |
| P0020022 | American Indian and Alaska Native; Asian | 172 |
| P0020023 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 4 |
| P0020024 | American Indian and Alaska Native; Some other race | 92 |
| P0020025 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 367 |
| P0020026 | Asian; Some other race | 626 |
| P0020027 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 12 |
| P0020028 | Population of three races | 993 |
| P0020029 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native | 636 |
| P0020030 | White; Black or African American; Asian | 63 |
| P0020031 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 10 |
| P0020032 | White; Black or African American; Some other race | 97 |
| P0020033 | White; American Indian and Alaska Native; Asian | 26 |
| P0020034 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 2 |
| P0020035 | White; American Indian and Alaska Native; Some other race | 26 |
| P0020036 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 27 |
| P0020037 | White; Asian; Some other race | 19 |
| P0020038 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020039 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian | 17 |
| P0020040 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 1 |
| P0020041 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race | 23 |
| P0020042 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 12 |
| P0020043 | Black or African American; Asian; Some other race | 13 |
| P0020044 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 10 |
| P0020045 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 6 |
| P0020046 | American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0020047 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020048 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 5 |
| P0020049 | Population of four races | 49 |
| P0020050 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian | 26 |
| P0020051 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 5 |
| P0020052 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race | 10 |
| P0020053 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 6 |
| P0020054 | White; Black or African American; Asian; Some other race | 1 |
| P0020055 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 1 |
| P0020056 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
| P0020057 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0020058 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020059 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020060 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
| P0020061 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0020062 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020063 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020064 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020065 | Population of five races | 12 |
| P0020066 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 10 |
| P0020067 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 2 |
| P0020068 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020069 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020070 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020071 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0020072 | Population of six races | 0 |
| P0020073 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| PL3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER [71] | ||
| Universe: Total population 18 years and over | ||
| P0030001 | Total | 298449 |
| P0030002 | Population of one race | 289582 |
| P0030003 | White alone | 215868 |
| P0030004 | Black or African American alone | 42764 |
| P0030005 | American Indian and Alaska Native alone | 5407 |
| P0030006 | Asian alone | 14441 |
| P0030007 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 198 |
| P0030008 | Some other race alone | 10904 |
| P0030009 | Population of two or more races | 8867 |
| P0030010 | Population of two races | 8240 |
| P0030011 | White; Black or African American | 1326 |
| P0030012 | White; American Indian and Alaska Native | 1324 |
| P0030013 | White; Asian | 798 |
| P0030014 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 53 |
| P0030015 | White; Some other race | 1513 |
| P0030016 | Black or African American; American Indian and Alaska Native | 498 |
| P0030017 | Black or African American; Asian | 144 |
| P0030018 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 42 |
| P0030019 | Black or African American; Some other race | 1740 |
| P0030020 | American Indian and Alaska Native; Asian | 82 |
| P0030021 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 4 |
| P0030022 | American Indian and Alaska Native; Some other race | 103 |
| P0030023 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 206 |
| P0030024 | Asian; Some other race | 383 |
| P0030025 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 24 |
| P0030026 | Population of three races | 576 |
| P0030027 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native | 342 |
| P0030028 | White; Black or African American; Asian | 25 |
| P0030029 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 3 |
| P0030030 | White; Black or African American; Some other race | 62 |
| P0030031 | White; American Indian and Alaska Native; Asian | 16 |
| P0030032 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 2 |
| P0030033 | White; American Indian and Alaska Native; Some other race | 24 |
| P0030034 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 25 |
| P0030035 | White; Asian; Some other race | 13 |
| P0030036 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 2 |
| P0030037 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian | 9 |
| P0030038 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 1 |
| P0030039 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race | 18 |
| P0030040 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 10 |
| P0030041 | Black or African American; Asian; Some other race | 8 |
| P0030042 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 8 |
| P0030043 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 3 |
| P0030044 | American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0030045 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030046 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 5 |
| P0030047 | Population of four races | 42 |
| P0030048 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian | 23 |
| P0030049 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 4 |
| P0030050 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race | 6 |
| P0030051 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 4 |
| P0030052 | White; Black or African American; Asian; Some other race | 2 |
| P0030053 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 1 |
| P0030054 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
| P0030055 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 1 |
| P0030056 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030057 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 1 |
| P0030058 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
| P0030059 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0030060 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030061 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030062 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030063 | Population of five races | 9 |
| P0030064 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 8 |
| P0030065 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 1 |
| P0030066 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030067 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030068 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030069 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0030070 | Population of six races | 0 |
| P0030071 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| PL4. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER [73] | ||
| Universe: Total population 18 years and over | ||
| P0040001 | Total | 298449 |
| P0040002 | Hispanic or Latino | 19880 |
| P0040003 | Not Hispanic or Latino | 278569 |
| P0040004 | Population of one race | 271205 |
| P0040005 | White alone | 208771 |
| P0040006 | Black or African American alone | 42287 |
| P0040007 | American Indian and Alaska Native alone | 5055 |
| P0040008 | Asian alone | 14335 |
| P0040009 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 172 |
| P0040010 | Some other race alone | 585 |
| P0040011 | Population of two or more races | 7364 |
| P0040012 | Population of two races | 6827 |
| P0040013 | White; Black or African American | 1171 |
| P0040014 | White; American Indian and Alaska Native | 1159 |
| P0040015 | White; Asian | 781 |
| P0040016 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 47 |
| P0040017 | White; Some other race | 659 |
| P0040018 | Black or African American; American Indian and Alaska Native | 482 |
| P0040019 | Black or African American; Asian | 140 |
| P0040020 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 40 |
| P0040021 | Black or African American; Some other race | 1644 |
| P0040022 | American Indian and Alaska Native; Asian | 79 |
| P0040023 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 2 |
| P0040024 | American Indian and Alaska Native; Some other race | 51 |
| P0040025 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 206 |
| P0040026 | Asian; Some other race | 357 |
| P0040027 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 9 |
| P0040028 | Population of three races | 497 |
| P0040029 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native | 303 |
| P0040030 | White; Black or African American; Asian | 25 |
| P0040031 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 3 |
| P0040032 | White; Black or African American; Some other race | 42 |
| P0040033 | White; American Indian and Alaska Native; Asian | 14 |
| P0040034 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 2 |
| P0040035 | White; American Indian and Alaska Native; Some other race | 19 |
| P0040036 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 24 |
| P0040037 | White; Asian; Some other race | 11 |
| P0040038 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040039 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian | 9 |
| P0040040 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 1 |
| P0040041 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race | 13 |
| P0040042 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 9 |
| P0040043 | Black or African American; Asian; Some other race | 7 |
| P0040044 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 7 |
| P0040045 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 3 |
| P0040046 | American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0040047 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040048 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 5 |
| P0040049 | Population of four races | 32 |
| P0040050 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian | 18 |
| P0040051 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 3 |
| P0040052 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race | 6 |
| P0040053 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 4 |
| P0040054 | White; Black or African American; Asian; Some other race | 0 |
| P0040055 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 1 |
| P0040056 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
| P0040057 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0040058 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040059 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040060 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
| P0040061 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 0 |
| P0040062 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040063 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040064 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040065 | Population of five races | 8 |
| P0040066 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 7 |
| P0040067 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race | 1 |
| P0040068 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040069 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040070 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040071 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
| P0040072 | Population of six races | 0 |
| P0040073 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race | 0 |
Last updated Nov. 16, 2011