1990 to 2000 Population Change by Neighborhood
Download Microsoft Excel File
| Neighborhood | 1990 | 2000 | 1990 to 2000 Change |
|---|---|---|---|
| Armatage | 4881 | 4759 | -122 |
| Audobon Park | 5667 | 5256 | -411 |
| Bancroft | 3377 | 3606 | 229 |
| Beltrami | 1202 | 1277 | 75 |
| Bottineau | 1150 | 1254 | 104 |
| Bryant | 2789 | 2789 | 0 |
| Bryn Mawr | 2845 | 2663 | -182 |
| Camden Ind. Area | 0 | 47 | 47 |
| Carag | 5825 | 5907 | 82 |
| Cedar Isles Dean | 2243 | 2698 | 455 |
| Cedar Riverside West Bank | 6368 | 7545 | 1177 |
| Central | 7521 | 8150 | 629 |
| Cleveland | 3216 | 3440 | 224 |
| Columbia | 1674 | 1834 | 160 |
| Como | 5617 | 5691 | 74 |
| Cooper | 3708 | 3448 | -260 |
| Corcoran | 3635 | 4228 | 593 |
| Diamond Lake | 5487 | 5251 | -236 |
| Downtown East | 25 | 128 | 103 |
| Downtown West | 3789 | 4581 | 792 |
| East Harriet | 3954 | 3999 | 45 |
| East Isles | 3498 | 3340 | -158 |
| Ecco | 2495 | 2545 | 50 |
| Elliot Park | 5678 | 6476 | 798 |
| Ericsson | 3235 | 3149 | -86 |
| Field | 2591 | 2526 | -65 |
| Folwell | 5115 | 6331 | 1216 |
| Fulton | 5988 | 5566 | -422 |
| Hale | 3227 | 3196 | -31 |
| Harrison | 3536 | 4152 | 616 |
| Hawthorne | 6032 | 6333 | 301 |
| Hiawatha | 5759 | 5304 | -455 |
| Holland | 4328 | 4381 | 53 |
| Howe | 7108 | 6878 | -230 |
| Humboldt Ind. Area | 0 | 0 | 0 |
| Jordon | 7737 | 9149 | 1412 |
| Keewaydin | 3369 | 3178 | -191 |
| Kenny | 3708 | 3493 | -215 |
| Kenwood | 1817 | 1500 | -317 |
| King Field | 7884 | 7816 | -68 |
| Lind Bohanon | 4449 | 4401 | -48 |
| Linden Hills | 7678 | 7370 | -308 |
| Logan Park | 1851 | 2222 | 371 |
| Longfellow | 5023 | 4972 | -51 |
| Loring Park | 6586 | 7501 | 915 |
| Lowry Hill | 3792 | 3999 | 207 |
| Lowry Hill East | 5933 | 5912 | -21 |
| Lyndale | 7239 | 7690 | 451 |
| Lynnhurst | 5845 | 5613 | -232 |
| Marcy Holmes | 8810 | 9009 | 199 |
| Marshall Terrace | 1297 | 1342 | 45 |
| McKinley | 3298 | 3658 | 360 |
| Mid City Ind. Area | 49 | 15 | -34 |
| Minnehaha | 4334 | 4058 | -276 |
| Morris Park | 3213 | 2984 | -229 |
| Near North | 6175 | 6921 | 746 |
| Nicollet Island East Bank | 666 | 828 | 162 |
| North Loop | 647 | 1515 | 868 |
| Northeast Park | 722 | 882 | 160 |
| Northrup | 4683 | 4335 | -348 |
| Page | 1742 | 1682 | -60 |
| Phillips | 17247 | 19805 | 2558 |
| Powderhorn Park | 7864 | 8957 | 1093 |
| Prospect Park East River Road | 5074 | 6326 | 1252 |
| Regina | 2474 | 2489 | 15 |
| Seward | 7020 | 7174 | 154 |
| Sheridan | 2752 | 2703 | -49 |
| Shingle Creek | 3000 | 3170 | 170 |
| St. Anthony East | 1997 | 2105 | 108 |
| St. Anthony West | 2359 | 2666 | 307 |
| Standish | 6478 | 6632 | 154 |
| Stevens Square Loring Hgts. | 4433 | 3948 | -485 |
| Sumner Glenwood | 3336 | 144 | -3192 |
| Tangletown | 4464 | 4263 | -201 |
| U of MN | 3880 | 4026 | 146 |
| Victory | 4750 | 4975 | 225 |
| Waite Park | 5707 | 5205 | -502 |
| Webber Camden | 4948 | 5676 | 728 |
| Wenonah | 4159 | 4422 | 263 |
| West Calhoun | 1874 | 1865 | -9 |
| Whittier | 13051 | 15247 | 2196 |
| Willard Hay | 8409 | 9277 | 868 |
| Windom | 5188 | 4984 | -204 |
| Windom Park | 5809 | 5786 | -23 |
| MINNEAPOLIS | 368383 | 382618 | 14235 |
Last updated Nov. 16, 2011